三井不動産リアルティ様(フォーシーズンズ沖縄 レジデンス棟)/Marketik提案用(喜友名案)/2026年10月9日
前提:196カット(63室×3+外観3+格子4)、ロケハン1日+本撮影2日+予備日1日、アシスタント1名、税抜
| 基本方針 | 金額の厚み | 削られない項目は厚く、削られうる項目は薄く理由減額・比較の対象になりやすい項目(機材費・予備日)を小さくし、進行管理など外れない項目に寄せる。 |
|---|---|---|
| 配分 | 全項目 喜友名6:Marketik4理由どの項目が減っても配分が崩れない。 | |
| 使わなかった分 | 予備日・ビューアは請求しない(減額)理由次回への持ち越しは、内装が入って難易度が上がる次回に安い金額を計上することになるため避ける。 | |
| 本案件の撮影 | 機材費 | 3万円理由基本セットが高いと「ドローンならさらに5〜6万上乗せ」と計算されやすい。ロケハン込み3日で1日約1万円。相場(1日1〜3万円程度の印象、未調査)の下の方だが妥当な範囲。 |
| ロケハン | 本撮影1日の半額=4万円。喜友名1人で行く理由本撮影に対して割合が大きく見えないようにする。アシスタントは付けない(来てもらう場合は無償で同行)。 | |
| 予備日 | 撮影1日分12.5万円→予備日の定価10万円→初回4万円。2日以上も1日4万円(2日目以降の配分はMarketikに相談)理由天候がベストでないため消化した予備日を満額で取られると不満が残る(天候がベストではなかった本撮影日を4万円と捉えると気が楽)。定価を残しておけば次回の基準になり、先方も「10万が4万なら使おう」と判断しやすい。アシスタントを付けるかは当日判断で、その幅も含めた値引き。 | |
| アシスタント | 先方価格3万円/日。実際の日当は基本2万円(1〜3万円)理由日程が不確定で誰が捕まるか分からない。荷物持ちなら1万円、格上のプロの友人なら3万円。先方価格は上限で見ておく。 | |
| 通常価格の並記 | 撮影一式には付けない。予備日だけ「定価なら56万円を50万円に収めた」と示す理由撮影一式は今回の撮影内容に合わせた見積で、別件でも同じ金額とは言えない。「通常価格」が撮影全般の価格と受け取られるのを避ける。 | |
| 眺望ビューア (システム構築) | 料金の形 | 最初から「初期費用+月額」で見せる理由仕組みや運用イメージが先方にまだ伝わっておらず、既成ツールと思われている可能性がある。お客様専用に1から作っている技術的な価値を誠実に示す。 |
| 今回の位置づけ | 喜友名のアカウントで作るドラフト+運用期間中の対応費理由先方での本格運用・他物件への展開には、先方アカウント上での再構築が別途必要。ここを切り分ける。 | |
| 構築環境 | 喜友名管理のCloudflareに限定。無料枠内、有料は別途相談 | |
| 月額の対応範囲 | 表記・不具合の修正、バックアップ等。運用開始後の仕様変更は受けない理由細かい範囲は仕様確定時に協議する。 | |
| 先方環境での再構築 | 要件定義から(ビューア程度で約10万円、予約管理等まで含めると50〜100万円)理由幅が大きいので、見積では金額を出さず「別途お見積り(要件定義から)」とする。 | |
| 無料期間 | 2026年12月・2027年1月で固定。2027年2月から月1万円理由「納品の翌月から2か月」だと12月初旬納品の方が得になる。運用開始の時期は動かないので、納品が12月にずれ込んでも変えない(ずらす理由を作らない)。月1万円と小さいので固定で問題ない。 |
撮影一式
500,000円
オプション:眺望ビューア
100,000円
合計(税抜)
600,000円
別途、眺望ビューア運用対応費 10,000円/月(2027年2月分から)。予備日を使わなかった場合は560,000円、眺望ビューアが不要の場合は撮影一式のみとなります。
レジデンス棟63室×3カット+外観3カット+1〜4階の格子4カット=196カット
| 項目 | 内容 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| ロケハン・テスト撮影 | 足場撤去後1日。画角テストと撮影計画の確定 | 40,000円 |
| 本撮影 | 2日(A棟・B棟を1日ずつ) カメラマン 1日80,000円×2日 | 160,000円 |
| 撮影アシスタント | 2日。部屋番号管理・カメラ位置の再現 1日30,000円×2日 | 60,000円 |
| 機材費 | フルサイズ機・レンズ・三脚・雲台・PLフィルター 1日15,000円×2日 | 30,000円 |
| レタッチ | 196カット。肉眼に近い補正のみ | 100,000円 |
| 予備日 | 天候等による撮影日の追加1日分(カメラマン・アシスタント・機材を含む) 撮影1日分 125,000円 → 予備日の定価 100,000円 → 初回特別値引き −60,000円 | 40,000円 |
| 進行管理・現場調整 | 窓口、現場との調整、撮影記録の整理 | 70,000円 |
| 撮影一式 合計 | 500,000円 |
※予備日は、天候等により撮影日を1日追加する場合の費用です。撮影1日分(カメラマン80,000円+アシスタント30,000円+機材15,000円=125,000円)を、予備日として定価100,000円に設定し、今回は初回特別価格として40,000円でお受けします。予備日を使わなかった場合はご請求しません。
※予備日を2日以上要する場合も、1日あたり40,000円でお受けします。
※予備日を定価で算定した場合、撮影一式は560,000円となるところ、初回特別価格により500,000円に収めています。
本物件の棟・階・部屋構成に合わせて1から設計・構築する貴社専用のツールです。部屋番号検索、角度の切り替え、上下左右の部屋の比較など、営業の現場に合わせて追加・調整できます。
| 項目 | 内容 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 設計・構築、撮影写真196カットの組み込み | 100,000円 |
| 運用対応費(月額) | 表記の修正、不具合の修正、データのバックアップ等 | 10,000円/月 |
| └ 無料期間 | 2026年12月・2027年1月の2か月 | 0円 |
※2026年11月中に仕様を確定・納品し、2026年12月・2027年1月を無料期間とします。月額は2027年2月分からご請求します(無料期間は納品日にかかわらず固定)。
※弊社担当(喜友名)が管理するCloudflareアカウント上での構築・運用に限定します。
※Cloudflareの無料枠の範囲内で運用する想定です。有料プランが必要になった場合は、別途ご相談させてください。
※運用対応費の範囲は仕様確定時に協議させてください。運用開始後の仕様変更(機能追加等)は承っておりません。
※貴社のアカウント上で再構築する場合は、要件をうかがったうえで別途お見積りとなります。
※不要とご判断いただいた場合は、初期費用・月額ともご請求しません。
| 項目 | 先方価格 | 喜友名 | Marketik |
|---|---|---|---|
| ロケハン・テスト撮影 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| 本撮影(2日) | 160,000 | 96,000 | 64,000 |
| 撮影アシスタント(2日) | 60,000 | 36,000 | 24,000 |
| 機材費 | 30,000 | 18,000 | 12,000 |
| レタッチ | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 予備日 | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| 進行管理・現場調整 | 70,000 | 42,000 | 28,000 |
| 撮影一式 合計 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| ビューア初期費用 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ビューア月額(2027年2月〜) | 10,000/月 | 6,000/月 | 4,000/月 |
最大
600,000円
最低(予備日・ビューアなし)
460,000円
| パターン | 請求額 | 喜友名 | Marketik |
|---|---|---|---|
| 予備日あり+ビューア | 600,000 | 360,000 | 240,000 |
| 予備日なし+ビューア | 560,000 | 336,000 | 224,000 |
| 予備日あり・ビューアなし | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 最低 | 460,000 | 276,000 | 184,000 |
| 段階 | 環境 | 費用 |
|---|---|---|
| ドラフト 今回 | 喜友名のCloudflare | 初期10万+月1万 |
| 本格運用 | 三井様のアカウントに再構築 | 別途見積 |
| 他物件への展開 | 同上(今回を土台に) | 物件ごと |
| 案 | 採否 |
|---|---|
| 撮影一式の外に出し、使った日だけ12.5万円 | 不採用 |
| 半日相当8.5万円にしてレタッチを削る | 不採用 |
| 本撮影1日分12.5万円からの値引きで4万円 | 不採用 |
| 定価10万円からの初回値引きで4万円 | 採用 |
| 2日目以降の予備日(1日) | 出し値 | 喜友名 | Marketik |
|---|---|---|---|
| 現行(6:4) | 40,000 | 24,000 | 16,000 |
| 案:3:1 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 案:全額 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 案 | 採否 |
|---|---|
| A. 通常価格と初回価格を並べる | 予備日のみ採用(撮影一式は不採用) |
| B-1. 予備日を使わなければ請求しない | 採用 |
| B-2. 予備日を次回に充当 | 不採用 |
| C. 単価表を別紙で添える | 未定 |
| D. 納品後の振り返りを約束 | 未定 |
| E. ビューアは初期費用+月額 | 採用 |