| 指標 | Ver 2.0 | Ver 2.3 | 差分 |
|---|---|---|---|
| ルームツアー本数 | 2本(展示場) | 6本(オーナー宅) | +4本 |
| トーク系本数 | 21本 | 10本 | −11本 |
| 合計制作本数 | 23本 | 16本(+7月ストック) | −7本(制作分) |
| 月平均投稿ペース | 3.3本/月 | 2.7本/月(8月以降) | −0.6本/月 |
| 実質効果(換算後) | 23本相当 | 25本相当 | +2本相当 |
| RT単価(税込) | ¥263,490 | ¥307,490 | +¥44,000 |
| ナビゲーター費 | ¥30,000/回(外部) | ¥0(廣瀬さん) | ▲削減 |
| 使用予算 | ¥2,985,580 | ¥2,944,940 | ▲¥40,640 |
競合4チャンネル(エスコネ・住家JYU-KA・楓工務店・arthouse)の22本を分析。高視聴数動画に共通する設計をヤマダホームズのルームツアーに転用する。
| 費目 | 金額(税込) | うち粗利 |
|---|---|---|
| 動画撮影費 | 33,000円 | — |
| 機材費 | 22,000円 | +22,000 |
| 台本制作費 | 33,000円 | +33,000 |
| 長尺編集費(30分)外注費 44,000 | 110,000円 | +66,000 |
| Shorts編集費外注費 5,500 | 11,000円 | +5,500 |
| 交通費(実績例) | 67,638円 | — |
| 宿泊費(実績例) | 8,852円 | — |
| ロケ協力費(謝礼) | 22,000円 | — |
| 出演費(廣瀬さん) | — 0円 | — |
| 合計(税込) | 307,490円 | +126,500 |
| 費目 | 金額(税込)/本 | うち粗利 |
|---|---|---|
| 撮影費※按分 | 6,600円 | — |
| 機材費※按分 | 4,400円 | +4,400 |
| 台本制作費 | 33,000円 | +33,000 |
| 編集費(約15分)外注費 22,000 | 55,000円 | +33,000 |
| Shorts編集費外注費 5,500 | 11,000円 | +5,500 |
| 出演費(廣瀬さん) | — 0円 | — |
| 1本あたり合計(税込) | 110,000円 | +75,900 |
※ 撮影費・機材費は1日まとめ撮りの本数で按分。本数が増えるほど1本あたり単価が下がる。
| 撮影本数/日 | 1本あたり(税込) | うち粗利 |
|---|---|---|
| 4本 / 日 | 112,750円 | +77,000 |
| 5本 / 日(推奨) | 110,000円 | +75,900 |
| 6本 / 日 | 108,167円 | +75,167 |
RT月1本 + トーク系(8〜11月は2本・12〜1月は1本)の費目別月次内訳。
| 費目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルームツアー(廣瀬さん × オーナー宅 / 各月1本) | |||||||
| 動画撮影費 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 198,000 |
| 機材費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 132,000 |
| 台本制作費 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 198,000 |
| 長尺編集費(30分) | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 660,000 |
| Shorts編集費 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 66,000 |
| 交通費(実績例) | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 67,638 | 405,828 |
| 宿泊費(実績例) | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 8,852 | 53,112 |
| ロケ協力費(謝礼) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 132,000 |
| RT 小計(税込) | 307,490 粗利 +126,500 |
307,490 粗利 +126,500 |
307,490 粗利 +126,500 |
307,490 粗利 +126,500 |
307,490 粗利 +126,500 |
307,490 粗利 +126,500 |
1,844,940 粗利 +759,000 |
| トーク系(廣瀬さん / 8〜11月:2本・12〜1月:1本) | |||||||
| 撮影費(按分) | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | 66,000 |
| 機材費(按分) | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 4,400 | 4,400 | 44,000 |
| 台本制作費 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 33,000 | 33,000 | 330,000 |
| 長尺編集費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 550,000 |
| Shorts編集費 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 11,000 | 11,000 | 110,000 |
| トーク小計(税込) | 220,000 粗利 +151,800 |
220,000 粗利 +151,800 |
220,000 粗利 +151,800 |
220,000 粗利 +151,800 |
110,000 粗利 +75,900 |
110,000 粗利 +75,900 |
1,100,000 粗利 +759,000 |
| 月合計(税込) | 527,490 | 527,490 | 527,490 | 527,490 | 417,490 | 417,490 | 2,944,940 |
| 累計 | 527,490 | 1,054,980 | 1,582,470 | 2,109,960 | 2,527,450 | 2,944,940 | — |
| 予算残(300万円ベース) | 2,472,510 | 1,945,020 | 1,417,530 | 890,040 | 472,550 | 55,060 | — |
※ 金額はすべて税込(10%)。
※ 撮影費・機材費(トーク系)は5本/日まとめ撮りを前提に月の本数で按分(8〜11月:2本分 / 12〜1月:1本分)。
※ 交通費(¥67,638)・宿泊費(¥8,852)はこれまでの実績例。オーナー宅の場所により変動あり。近距離物件では削減可。
※ ロケ協力費(¥22,000)はアンバサダーへの謝礼(商品券・お礼品等)目安。クライアント側で対応の場合は除外可能。
回答欄はクリックして直接入力できます。入力内容はこのブラウザにのみ保存されます。